
| # | 检查类别 | 检查项目 | 检查对象疾病 |
|---|---|---|---|
| 1 | 身体计测 | 身高 | |
| 2 | 体重 | ||
| 3 | 体格指数BMI | 肥胖度,高血压,糖尿病,高中性脂肪血症,高尿酸血症 | |
| 4 | 血压测量 | 血压 | |
| 5 | 心电图检测 | 心电图 | 心脏疾病 |
| 6 | 眼检查 | 视力 | |
| 7 | 眼压 | ||
| 8 | 眼底检查 | 动脉硬化程度,高血压和糖尿病引起的眼睛并发症,绿内障,白内障 | |
| 9 | 听力检查 | 听力 | |
| 10 | 呼吸器官检查 | 呼吸器官X线摄影 | 肺气肿,慢性支气管炎等肺部疾病 |
| 11 | 胸部检查 | 胸部X线摄影 | 肺炎,肺结核,肺癌,肺气肿,胸水,气胸等呼吸器官疾病 |
| 12 | 上消化道检查 | 上消化道X线摄影 | 食管,胃部疾病 |
| 13 | 上消化道内视镜 | 食管,胃部疾病 | |
| 14 | 腹部超音波检查 | 腹部内脏 | 肝脏,胆囊,胰脏,脾脏,肾脏疾病 |
| 15 | 血液检查 | 肝功能 | 贫血,肝脏异常,肾藏异常,高血脂,糖尿病 |
| 16 | 肾功能 | 肾脏疾病 | |
| 17 | 血清尿素 | ||
| 18 | 血脂 | ||
| 19 | 空腹血糖 | ||
| 20 | 血液分析 | ||
| 21 | 感染症 | 病毒感染有无 | |
| 22 | 尿液检查 | 尿液成分 | 肾功能,泌尿系感染症,糖尿病 |
| 23 | 大便隐血检查 | 大便隐血 | 肠胃有无出血 |
| 24 | 内科检查 | 心,肺,腹部 | 内脏器官,神经系统疾病 |

| # | 检查类别 | 检查项目 | 检查对象疾病 |
|---|---|---|---|
| 1 | 脑精密检查 | 脑MRI | 脑梗塞,脑瘤,脑萎缩,动脉瘤 |
| 2 | 颈部动脉MRA 颈部动脉超声波 动脉硬化早期检测 |
脑梗塞,脑瘤,脑萎缩,动脉瘤,动脉硬化 | |
| 3 | MRI检查 | 颈椎MRI检查 | 手臂麻木,脊椎 |
| 4 | 腰椎MRI检查 | 腰疼及腿脚麻木 | |
| 5 | 骨盆MRI检查 | 女性生殖系统有无异常 | |
| 6 | PET/CT检查 | 肺部PET/CT检查 | 肺癌 |
| 7 | 头部PET/CT检查 | 脑梗塞,脑瘤,脑萎缩 | |
| 8 | 胸部PET/CT检查 | 肺器官疾病 | |
| 9 | 腹部PET/CT检查 | 肝脏,胆囊,胰脏,脾脏,肾脏疾病 | |
| 10 | 女性专科检查 | 乳房触视诊检查 | 乳腺有关病变 |
| 11 | 乳房超声波 | 乳腺癌(推荐同时进行乳房X线摄影检查) | |
| 12 | 乳房X线摄影检查 | 乳腺癌(推荐同时进行乳房超声波检查) | |
| 13 | 子宫细胞检查 | 子宫颈癌(推荐同时进行卵巢子宫超声波) | |
| 14 | 卵巢子宫超声波 | 卵巢癌,子宫癌(需同时进行子宫细胞检查) | |
| 15 | 妇科肿瘤标志物检查 | 女性器官癌症 | |
| 16 | 男性专科检查 | 前列腺肿瘤标志物检查 | 前列腺癌 |
| 17 | 肿瘤标志物检查 | 肿瘤标志物检查 | 消化器官,肝脏,胰脏的癌症 |
| 18 | 肝炎 | B型肝炎 | B型肝炎感染有无 |
| 19 | C型肝炎 | C型肝炎感染有无 | |
| 20 | 其他 | 颈部动脉超声波 | 因颈部动脉硬化引起的脑梗塞 |
| 21 | 动脉硬化早期检测 | 因糖尿病和高血脂,高血压引起的动脉硬化 | |
| 22 | 血清幽门螺杆菌检查 | 胃溃疡,十二指肠溃疡,胃癌 | |
| 23 | 甲状腺检查 | 甲状腺荷尔蒙分泌状况 | |
| 24 | 艾滋病检查 | 艾滋病病毒感染有无 | |
| 25 | 骨密度检测 | 骨质疏松,骨折危险性预测 |